1° QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 – AUMENTO 1.38%- ACUMULADO 44.14%.
El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 38 artículos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 1.38 por ciento durante la 1° quincena del mes de diciembre. Desde el 1° de enero la suma acumulada es del 44.14%.
El seguimiento efectuado, se llevó a cabo en los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
NOTA
Los 5 artículos que figuran marcados en color forman parte del listado de los 550 artículos de “precios cuidados”, denominados ahora “Lista de Precios”.
En la 1° quincena del mes de diciembre del año 2017, el aumento de esta canasta básica de alimentos fue del 0.97% y el acumulado desde el 1° de enero al 15 de diciembre de 2017, fue del 19.04 %.
Es decir, que en la 1° quincena de diciembre 2018 hubo un aumento del 0.41% en relación al mismo período del año anterior. Y el acumulado del año 2018 registra un aumento del 25.10 % en relación al mismo período del año 2017.
PRODUCTOS QUE SUBIERON (29)
PRODUCTO
MANZANA POR KG | 12,65 |
ZAPALLO ANCO POR KG. | 10,67 |
TOMATE PERITA POR KG | 6,96 |
SALC.PATYVIENA 6 UNID. | 5,11 |
ACELGA POR KG. | 4,58 |
POLENTA MAGICA 3/4 K | 3,51 |
FALDA 1 K | 3,44 |
ARROZ FINO ALA KG. | 2,98 |
JABON POLVO granby 800gr | 2,97 |
CARNAZA 1 K | 2,84 |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 2,50 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 1,99 |
BOLA DE LOMO 1 K | 1,83 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 1,75 |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 1,70 |
TAPA EMPAN.LA SALT.12 U | 1,58 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 1,51 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 1,51 |
AZUCAR LEDESMA KG | 1,19 |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 1,12 |
FILET MERLUZA FRES. KG | 0,94 |
POLLO 1 K | 0,82 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 0,74 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 0,73 |
PICADA COMUN 1 K | 0,70 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 0,70 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 0,65 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 0,56 |
ACEITE COCINERO 1,5 L | 0,20 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (4)
PRODUCTO
CEBOLLA POR KG | -7,18 |
NARANJA POR KG | -2,44 |
ASADO 1K | -2,19 |
BANANA POR KG. | -0,72 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (5)
FIDEOS MATARAZZO1/2kg |
PAN COMUN POR KG. |
PAPA NEGRA POR KG |
SAL FINA CELUSAL 500G. |
YERBA MATE TARAGUI KG |
VARIACIONES ACUMULADAS DESDE EL 1º ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 139,61 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 115,81 |
ARROZ FINO ALA KG. | 107,91 |
ZAPALLO ANCO POR KG. | 93,52 |
PAN COMUN POR KG. | 93,33 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 91,71 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 90,89 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 90,89 |
ACEITE COCINERO 1,5 L | 72,64 |
PAPA NEGRA POR KG | 66,67 |
JABON POLVO granby 800gr | 66,08 |
POLLO 1 K | 61,67 |
AZUCAR LEDESMA KG | 61,56 |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 60,87 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 49,95 |
CEBOLLA POR KG | 49,01 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 47,03 |
FILET MERLUZA FRES. KG | 44,57 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 43,49 |
BANANA POR KG. | 42,81 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 41,79 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 41,50 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 40,05 |
POLENTA MAGICA 3/4 K | 39,46 |
SALC.PATYVIENA 6 UNID. | 37,37 |
BOLA DE LOMO 1 K | 37,22 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 36,45 |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 33,29 |
TAPA EMPAN.LA SALT.12 U | 31,53 |
YERBA MATE TARAGUI KG | 29,89 |
CARNAZA 1 K | 28,80 |
MANZANA POR KG | 23,19 |
ASADO 1K | 22,62 |
FALDA 1 K | 20,87 |
PICADA COMUN 1 K | 17,72 |
TOMATE PERITA POR KG | 16,58 |
ACELGA POR KG. | 6,68 |
NARANJA POR KG | 0,84 |
TOTAL | 44,14 |
Dr: Héctor Polino