TURNOS DEFINITIVOS MARZO 2021 | |||
01/03/2021 | LUNES | LUNA | |
02/03/2021 | MARTES | RASILE | |
03/03/2021 | MIERCOLES | ALBERDI | |
04/03/2021 | JUEVES | GOMEZ | |
05/03/2021 | VIERNES | HUTT | |
06/03/2021 | SABADO | POTENTE | |
07/03/2021 | DOMINGO | ALBERDI | |
08/03/2021 | LUNES | HERNANDEZ | |
09/03/2021 | MARTES | LUNA | |
10/03/2021 | MIERCOLES | AMERICANA | |
11/03/2021 | JUEVES | GALDOS | |
12/03/2021 | VIERNES | FERRERE | |
13/03/2021 | SABADO | AMERICANA | |
14/03/2021 | DOMINGO | HERNANDEZ | |
15/03/2021 | LUNES | POTENTE | |
16/03/2021 | MARTES | BONINO | |
17/03/2021 | MIERCOLES | MALDONADO | |
18/03/2021 | JUEVES | ANDRADA | |
19/03/2021 | VIERNES | GUARDE | |
20/03/2021 | SABADO | GALDOS | |
21/03/2021 | DOMINGO | LUNA | |
22/03/2021 | LUNES | AMERICANA | |
23/03/2021 | MARTES | RASILE | |
24/03/2021 | MIERCOLES | FERIADO | AMERICANA |
25/03/2021 | JUEVES | ALBERDI | |
26/03/2021 | VIERNES | GOMEZ | |
27/03/2021 | SABADO | BAZZETTA | |
28/03/2021 | DOMINGO | GALDOS | |
29/03/2021 | LUNES | FERRERE | |
30/03/2021 | MARTES | HERNANDEZ | |
31/03/2021 | MIERCOLES | BAZZETTA |
Inicio Farmacias de Turno