Datos brindados por la Estación Meteorológica 9 de Julio:
| Día | Temp. Máxima | Temp. Mínima | Viento Máximo | Precipitación | |
| °C | °C | Dirección | vel. Km/h. | mm. | |
| 1 | 31,6 | 16,1 | N | 14 | |
| 2 | 34,6 | 18,1 | NW | 12 | |
| 3 | 35,6 | 19,5 | NNE | 16 | |
| 4 | 34,7 | 19,8 | NE | 12 | 17,2 |
| 5 | 29,2 | 18,6 | SE | 14 | 4,0 |
| 6 | 31,1 | 18,6 | W | 14 | 0,0 |
| 7 | 28,5 | 19,6 | ESE | 13 | 0,9 |
| 8 | 29,8 | 17,5 | ESE | 12 | |
| 9 | 24,9 | 13,3 | ESE | 5 | |
| 10 | 25,5 | 10,2 | ESE | 9 | |
| 11 | 27,3 | 12,3 | NE | 14 | |
| 12 | 29,0 | 14,8 | NE | 16 | |
| 13 | 31,6 | 16,8 | NNW | 13 | 4,5 |
| 14 | 29,2 | 16,4 | SSW | 11 | |
| 15 | 33,4 | 13,5 | NNW | 16 | |
| 16 | 33,6 | 19,4 | NW | 10 | |
| 17 | 27,5 | 19,7 | S | 18 | 30,1 |
| 18 | 25,7 | 13,1 | SW | 18 | |
| 19 | 29,2 | 12,4 | NW | 14 | |
| 20 | 23,9 | 9,9 | SSW | 16 | |
| 21 | 23,4 | 9,5 | S | 24 | |
| 22 | 24,6 | 7,9 | SE | 8 | |
| 23 | 26,8 | 11,2 | NW | 16 | |
| 24 | 30,1 | 14,3 | NNW | 32 | |
| 25 | 29,4 | 11,8 | SW | 14 | |
| 26 | 28,0 | 11,2 | ESE | 8 | |
| 27 | 30,6 | 13,5 | NW | 14 | |
| 28 | 32,4 | 14,3 | N | 13 | |
| 29 | 33,5 | 15,1 | NW | 15 | |
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| Total Precipitación | 56,7 | ||||




