Datos meteorológicos del mes de enero:
| ENERO | 2020 | ||||
| Día | Temp. Máxima | Temp. Mínima | Viento Máximo | Precipitación | |
| °C | °C | Dirección | vel. Km/h. | mm. | |
| 1 | 28,3 | 18,5 | ESE | 18 | |
| 2 | 28,4 | 13,6 | ESE | 13 | |
| 3 | 29,9 | 15,7 | N | 14 | |
| 4 | 30,6 | 16,5 | N | 14 | |
| 5 | 28,5 | 16,3 | N | 9 | 56,0 |
| 6 | 25,1 | 14,4 | SW | 34 | |
| 7 | 29,5 | 12,7 | W | 31 | |
| 8 | 31,3 | 16,2 | N | 34 | 0,0 |
| 9 | 28,8 | 17,9 | SW | 14 | |
| 10 | 30,4 | 16,3 | SSW | 28 | |
| 11 | 32,0 | 13,4 | N | 9 | |
| 12 | 28,4 | 15,4 | SE | 12 | |
| 13 | 28,5 | 16,1 | NE | 16 | 24,7 |
| 14 | 30,5 | 18,7 | NNE | 16 | 11,6 |
| 15 | 26,8 | 19,3 | S | 16 | |
| 16 | 26,5 | 10,8 | W | 18 | |
| 17 | 28,3 | 11,0 | NW | 14 | 4,4 |
| 18 | 30,5 | 17,4 | N | 10 | |
| 19 | 33,0 | 18,6 | N | 13 | |
| 20 | 35,3 | 23,4 | N | 14 | 12,0 |
| 21 | 29,4 | 20,0 | SE | 14 | |
| 22 | 30,0 | 19,5 | SE | 10 | |
| 23 | 32,0 | 19,1 | NW | 18 | |
| 24 | 32,4 | 19,6 | NNW | 32 | |
| 25 | 34,9 | 19,9 | WSW | 18 | |
| 26 | 33,0 | 15,6 | S | 30 | |
| 27 | 30,5 | 11,3 | ESE | 16 | |
| 28 | 31,0 | 12,7 | N | 16 | 3,0 |
| 29 | 24,9 | 17,9 | ESE | 11 | |
| 30 | 27,1 | 10,1 | W | 8 | |
| 31 | 29,3 | 12,6 | N | 24 | |
| Total Precipitación | 111,7 | ||||




