El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas, el precio de los 38 artículos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 1.92 por ciento durante la 1° quincena del mes de Enero.
El seguimiento efectuado, se llevó a cabo en los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
NOTA
Los 5 artículos que figuran marcados en color forman parte del listado de los 566 artículos de “precios cuidados”.
En la 1° quincena del mes de enero del año 2018, el aumento de esta canasta básica de alimentos fue del 0.91%
Es decir, que en la 1° quincena de enero 2019 hubo un aumento del 1.01% en relación al mismo período del año anterior.
PRODUCTOS QUE SUBIERON (28)
PRODUCTO
| ACELGA POR KG. | 16,70 |
| MANZANA POR KG | 7,23 |
| MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 4,95 |
| SALC.PATYVIENA 6 UNID. | 4,67 |
| ZAPALLO ANCO POR KG. | 4,57 |
| YERBA MATE TARAGUI KG | 4,33 |
| DETERG.ALA 1250ml vajilla | 3,88 |
| PICADA COMUN 1 K | 3,74 |
| POLENTA MAGICA 3/4 K | 3,48 |
| CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 3,37 |
| ASADO 1K | 3,24 |
| FALDA 1 K | 3,13 |
| BANANA POR KG. | 3,05 |
| LECHE SERENIS.POTE LIT. | 3,04 |
| POLLO 1 K | 2,90 |
| JABON LUX TOC.125 grs. | 2,83 |
| FILET MERLUZA FRES. KG | 2,74 |
| BOLA DE LOMO 1 K | 2,57 |
| AZUCAR LEDESMA KG | 2,24 |
| SAL FINA CELUSAL 500G. | 2,11 |
| PALETA O ROAST BEEF 1 K | 1,84 |
| HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 1,81 |
| AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 1,72 |
| ARROZ FINO ALA KG. | 1,68 |
| MANTECA SANCOR 200 GRS. | 1,67 |
| TAPA EMPAN.LA SALT.12 U | 1,15 |
| FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 1,07 |
| HUEVOS COLOR 12 UNID. | 0,94 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (5)
PRODUCTO
| TOMATE PERITA POR KG | -7,61 |
| PAPA NEGRA POR KG | -5,87 |
| CEBOLLA POR KG | -4,42 |
| NARANJA POR KG | -1,45 |
| QUESO P/SALUT KG.SANCOR | -0,56 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (5)
| ACEITE COCINERO 1,5 L |
| CARNAZA 1 K |
| JABON POLVO granby 800gr |
| PAN COMUN POR KG. |
| TE TARAGUI -50 SAQUITOS |




