El representante legal de Consumidores Libres, Dr. Héctor Polino, informó que según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas, el precio de los 38 artículos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 2.16 por ciento durante la 1° quincena del mes de Agosto. Desde el 1° de enero la suma acumulada es del 20.61%.
Los 5 artículos que figuran marcados en color forman parte del listado de los 491 artículos de “precios cuidados”, denominados ahora “Lista de Precios”.
En la 1° quincena del mes de agosto del año 2017, el aumento de esta canasta básica de alimentos fue del 1.12% y el acumulado desde el 1° de enero al 15 de agosto de 2017, fue del 11.77 %.
Es decir, que en la 1° quincena de agosto 2018 hubo un aumento del 1.04 % en relación al mismo período del año anterior. Y el acumulado del año 2018 registra un aumento del 8.84 % en relación al mismo período del año 2017.
PRODUCTOS QUE SUBIERON (25)
PRODUCTO
| TAPA EMPAN.LA SALT.12 U | 11,21 |
| POLLO 1 K | 9,74 |
| LECHE SERENIS.POTE LIT. | 6,95 |
| HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 6,42 |
| TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 5,03 |
| QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 4,87 |
| FILET MERLUZA FRES. KG | 4,81 |
| YERBA MATE TARAGUI KG | 4,74 |
| JABON LUX TOC.125 grs. | 4,47 |
| MANTECA SANCOR 200 GRS. | 3,81 |
| HUEVOS COLOR 12 UNID. | 2,94 |
| PALETA O ROAST BEEF 1 K | 2,85 |
| AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 2,35 |
| CARNAZA 1 K | 2,13 |
| CEBOLLA POR KG | 2,07 |
| JABON POLVO granby 800gr | 1,90 |
| SAL FINA CELUSAL 500G. | 1,79 |
| PAPA NEGRA POR KG | 1,31 |
| CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 1,02 |
| PICADA COMUN 1 K | 0,98 |
| MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 0,95 |
| ACELGA POR KG. | 0,59 |
| ASADO 1K | 0,59 |
| FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 0,52 |
| POLENTA MAGICA 3/4 K | 0,05 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (6)
PRODUCTO
| ZAPALLO ANCO POR KG. | -10,33 |
| TOMATE PERITA POR KG | -3,09 |
| NARANJA POR KG | -2,31 |
| AZUCAR LEDESMA KG | -1,83 |
| FALDA 1 K | -0,98 |
| BOLA DE LOMO 1 K | -0,30 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (7)
| ACEITE COCINERO 1,5 L |
| ARROZ FINO ALA KG. |
| BANANA POR KG. |
| DETERG.ALA 1250ml vajilla |
| MANZANA POR KG |
| PAN COMUN POR KG. |
| SALC.PATYVIENA 6 UNID. |
VARIACIONES ACUMULADAS DESDE EL 1º ENERO AL 15 DE AGOSTO DE 2018
| TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 90,10 |
| CEBOLLA POR KG | 72,18 |
| HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 70,28 |
| ACELGA POR KG. | 62,21 |
| TOMATE PERITA POR KG | 57,79 |
| HUEVOS COLOR 12 UNID. | 45,16 |
| ACEITE COCINERO 1,5 L | 45,10 |
| AZUCAR LEDESMA KG | 42,82 |
| PAN COMUN POR KG. | 36,44 |
| FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 35,54 |
| FILET MERLUZA FRES. KG | 31,92 |
| YERBA MATE TARAGUI KG | 30,32 |
| DETERG.ALA 1250ml vajilla | 26,37 |
| MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 26,05 |
| POLLO 1 K | 23,16 |
| TAPA EMPAN.LA SALT.12 U | 21,94 |
| AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 19,67 |
| JABON LUX TOC.125 grs. | 19,35 |
| SAL FINA CELUSAL 500G. | 18,77 |
| PALETA O ROAST BEEF 1 K | 17,98 |
| POLENTA MAGICA 3/4 K | 17,07 |
| BOLA DE LOMO 1 K | 16,21 |
| ASADO 1K | 14,39 |
| JABON POLVO granby 800gr | 13,94 |
| LECHE SERENIS.POTE LIT. | 13,78 |
| QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 13,68 |
| CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 12,89 |
| CARNAZA 1 K | 10,84 |
| MANTECA SANCOR 200 GRS. | 9,04 |
| ARROZ FINO ALA KG. | 8,34 |
| FALDA 1 K | 8,19 |
| PICADA COMUN 1 K | 6,44 |
| SALC.PATYVIENA 6 UNID. | 4,56 |
| NARANJA POR KG | 3,20 |
| ZAPALLO ANCO POR KG. | -13,85 |
| BANANA POR KG. | -4,13 |
| PAPA NEGRA POR KG | -2,41 |
| MANZANA POR KG | -1,01 |
| TOTAL | 20,61 |




