Los datos son brindados por la estación meteorológica de 9 de Julio. Cabe aclarar que los datos de precipitación corresponden al día pluviométrico meteorológico y no al día civil, el cual sería, por ejemplo, desde el día 1 a las 9 hs hasta el día 2 a las 9 hs.| Día | Temp. Máxima | Temp. Mínima | Viento Máximo | Precipitación* | ||||||
| °C | °C | Dirección | vel. Km/h. | mm. | ||||||
| 1 | 10,0 | 1,6 | SE | 12 | ||||||
| 2 | 13,8 | 3,9 | NW | 14 | ||||||
| 3 | 14,8 | 3,7 | NNW | 20 | 0,0 | |||||
| 4 | 12,2 | 8,1 | S | 13 | 0,7 | |||||
| 5 | 12,3 | 1,6 | S | 14 | ||||||
| 6 | 11,3 | 0,7 | E | 5 | ||||||
| 7 | 10,0 | 2,5 | E | 8 | ||||||
| 8 | 11,4 | 0,9 | N | 10 | 0,0 | |||||
| 9 | 14,7 | 1,6 | NW | 13 | ||||||
| 10 | 15,2 | 6,1 | WNW | 13 | ||||||
| 11 | 13,9 | -0,3 | NW | 13 | ||||||
| 12 | 13,6 | 2,9 | WSW | 24 | ||||||
| 13 | 11,3 | 4,1 | SW | 26 | ||||||
| 14 | 12,8 | -0,6 | NW | 6 | ||||||
| 15 | 16,2 | 0,0 | NNW | 12 | ||||||
| 16 | 16,5 | 3,7 | NNE | 10 | ||||||
| 17 | 17,6 | 3,8 | NNE | 28 | 0,0 | |||||
| 18 | 11,8 | 8,7 | E | 7 | ||||||
| 19 | 14,0 | 9,2 | ESE | 13 | 0,1 | |||||
| 20 | 14,9 | 12,4 | S | 7 | 0,2 | |||||
| 21 | 12,9 | 10,3 | SE | 14 | 2,1 | |||||
| 22 | 13,5 | 11,2 | SE | 12 | 1,1 | |||||
| 23 | 11,3 | 7,1 | WSW | 24 | ||||||
| 24 | 10,8 | 3,5 | WSW | 33 | ||||||
| 25 | 13,3 | -0,9 | WSW | 14 | ||||||
| 26 | 17,9 | 2,9 | NNW | 18 | ||||||
| 27 | 9,5 | 5,3 | SW | 22 | ||||||
| 28 | 12,4 | -2,3 | SW | 20 | ||||||
| 29 | 15,0 | -1,6 | NW | 8 | ||||||
| 30 | 15,8 | -1,3 | N | 16 | ||||||
| 31 | 18,7 | 2,1 | NE | 6 | ||||||
| Total Precipitación | 4,2 | |||||||||
| * La precipitación corresponde al día pluviómetrico meteorológico, el cual corresponde desde las 9 hs del día 1 hasta las 9 hs del día 2 | ||||||||||




