| «COMPARTIR TRANSFORMA VIDAS» | |
| COLECTA DOMICILIARIA SÁBADO 8 DE JUNIO DE 2019: | |
| Detalle | Año 2019 |
| Aceite | 61 |
| Arroz | 488 |
| Art. de Limpieza | 78 |
| Azúcar | 305 |
| Conservas | 1000 |
| Fideos | 1731 |
| Galletitas | 141 |
| Harina | 243 |
| Jugos | 12 |
| Leche | 82 |
| Legumbres | 258 |
| Polenta | 414 |
| Postres | 99 |
| Sal – Varios | 229 |
| Té – Café | 94 |
| Vitina – Caldos | 12 |
| Yerba | 158 |
| TOTAL | 5405 |
| | |
| Recaudado en efectivo: | Total: |
| | |
| ALCANCÍAS DOMICILIARIAS Y EN SEMÁFOROS | $ 109.098,75 |
| | |
| Colecta en alimentos un 32% menos respecto al año pasado | |
| Colecta en dinero un 41% más que el año pasado | |
| | |
| Caritas Interparroquial 9 de Julio agradece a la comunidad | |
| porque una vez más colaboró para la Colecta anual.- | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |